資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司與北京招銳科技技術有限公司債權轉讓暨債務催收聯(lián)合公告
2024年3月29日,中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金資北京市分公司”)與北京招銳科技技術有限公司簽署“2024中信金資京資產字第27號”《債權轉讓協(xié)議》,中信金資北京市分公司將其依法對本公告附件中所列借款人及擔保人享有的全部債權及從權利(以下簡稱“標的債權”)轉讓給北京招銳科技技術有限公司,標的債權相關的原合同內容不變。中信金資北京市分公司與北京招銳科技技術有限公司現(xiàn)聯(lián)合公告通知標的債權債務人及擔保人以及其他相關各方。
北京招銳科技技術有限公司作為標的債權受讓方,特此要求借款人/擔保人或借款人/擔保人的權利義務繼承人,自收到本通知之日起,向北京招銳科技技術有限公司履行主債權/擔保合同約定的全部義務,包括但不限于還本付息義務/擔保責任等。
特此通知。
轉讓方:中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司
受讓方:北京招銳科技技術有限公司
二〇二五年九月二十三日
基準日:2016年3月20日 債權轉讓清單 | |||||||
單位:元 | |||||||
序號 | 債務人名稱 | 本金 | 利息 | 合計 | 擔保方式 | 保證人名稱 | 代墊訴訟費 |
1 | 北京市房山東營鄉(xiāng)燕南印刷廠 | 1,478,000.00 | 3,526,169.84 | 5,004,169.84 | 保證 | 北京市房山區(qū)東營鄉(xiāng)西營農工商公司 | 9,051.00 |
2 | 房山區(qū)吉羊染料化工廠 | 80,000.00 | 183,719.49 | 263,719.49 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |
20,000.00 | 45,899.02 | 65,899.02 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
80,000.00 | 971,650.50 | 1,051,650.50 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
170,000.00 | 390,403.96 | 560,403.96 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
3 | 房山區(qū)吉羊粉絲廠 | 70,000.00 | 2,622,263.29 | 2,692,263.29 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |
335,000.00 | 912,493.42 | 1,247,493.42 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
250,000.00 | 680,965.23 | 930,965.23 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
85,000.00 | 195,202.01 | 280,202.01 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
4 | 房山吉羊紙箱廠 | 100,000.00 | 229,649.40 | 329,649.40 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |
50,000.00 | 145,448.51 | 195,448.51 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
20,000.00 | 325,415.29 | 345,415.29 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
20,000.00 | 45,929.90 | 65,929.90 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
15,000.00 | 34,447.40 | 49,447.40 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
40,000.00 | 91,859.72 | 131,859.72 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
65,000.00 | 149,272.15 | 214,272.15 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
20,000.00 | 45,929.90 | 65,929.90 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊村經濟聯(lián)合社 | |||
10,000.00 | 22,964.91 | 32,964.91 | 保證 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊塑料制品廠 | |||
合計 | 2,908,000.00 | 10,619,683.94 | 13,527,683.94 |
9,051.00 |
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站