資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司擁有的湖南安福氣門有限公司等18戶債權(quán)資產(chǎn),擬依法采取包括并不限于債務(wù)重組、公開轉(zhuǎn)讓、訴訟追償?shù)忍幹梅绞竭M行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
序號 | 債務(wù)人 | 擔保人 | 本金(人民幣元) | 利息(人民幣元) | 墊付費用 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 湖南安福氣門有限公司 | 李家喜、張祖貴、伍珍英、胡志霞、張祖貴、胡志霞 | 12,500,000.00 | 471,708.90 | 97,069.00 | 債務(wù)人名下位于臨澧縣安福工業(yè)園的房產(chǎn)(辦公樓、食堂、配電房)7101.34㎡、土地使用權(quán)(工業(yè)用地)29973.74㎡。 |
2 | 常德市玉龍文化有限公司 | 安能(廣州)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、王先桂、王勇、張惠、肖丕文、劉瓊、黃輝 | 9,400,000.00 | 1,594,350.22 | 60,478.00 | 債務(wù)人名下玉龍文化娛樂綜合體1號樓24層整層辦公用房,面積913.26㎡。一層的102房,面積85.87㎡;117房,面積124.6㎡;118房,面積104.45㎡;119房,面積101.28㎡;120房,面積101.28㎡;121房,面積68.37㎡;122房,面積74.7㎡,一層門面面積合計660.55㎡。 |
3 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、李世國、毛羽翼 | 268,319,841.60 | 116,540,021.69 | 50,000.00 | 1.漢宮,國有商業(yè)出讓土地面積200264.8㎡,在建工程建筑面積99174㎡;2.商業(yè)用地N1商業(yè)區(qū),國有商業(yè)出讓土地面積33385.97㎡;3.商業(yè)用地N4商業(yè)區(qū),地上在建工程17380.05㎡;4.在建工程商業(yè)6棟建筑,建筑面積48504.61㎡;5.襄陽商業(yè)用房英倫華府,建筑面積2647.19㎡;6.河南鎮(zhèn)平縣商業(yè)用房,建筑面積4066.43㎡;7、棗陽商業(yè)用房財富廣場,建筑面積1471.28㎡。8、 |
4 | 棗陽漢風園林有限公司 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、毛俊逸、高軍鋒、毛柳 | 29,744,064.30 | 11,846,121.58 | 0.00 | 1.湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司名下上林苑項目在建工程,建筑面積13,636.79㎡;2.在建工程博物館、城市印象館,建筑面積10,881㎡。 |
5 | 棗陽市天行健商務(wù)服務(wù)有限公司 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、毛俊逸、毛曉紅、王立 | 16,535,038.41 | 6,656,925.77 | 30,847.23 | 1.湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司名下上林苑項目在建工程,建筑面積13,636.79㎡;2.在建工程博物館、城市印象館,建筑面積10,881㎡。 |
6 | 十堰市華瓊工貿(mào)有限公司 | 武漢煜拓貿(mào)易有限公司 | 6,999,288.13 | 3,955,108.07 | 63,280.00 | 無 |
7 | 宜城市明鑫紡織器材制造有限公司 | 王明建、劉淑琴 | 1,569,800.62 | 1,664,605.26 | 0.00 | 宜城市明鑫紡織器材制造有限公司名下的位于湖北省宜城市漢江路18號的倉儲用地6189.8㎡及地上建筑3497.29㎡。 |
8 | 湖北領(lǐng)秀中原裝飾建材有限公司 | 何國云、程瑜 | 157,706,142.28 | 65,547,720.92 | 893,727.00 | 1.位于襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城一樓,建筑面積390.55㎡,共用土地面積6894.2㎡;2.位于襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城二樓,建筑面積7991.94㎡,共用土地面積6894.2㎡;3.襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城三樓,建筑面積10847.95㎡,共用土地面積6894.2㎡;4.襄陽市樊城區(qū)中原路13號領(lǐng)秀中原二期(寫字樓)1幢25層,建筑面積1626.54㎡,共用土地面積6894.2㎡;5.襄陽市樊城區(qū)中原路13號領(lǐng)秀中原4幢1單元1-2層3室,建筑面積1898.82㎡,共用土地面積6894.2㎡;6.位于襄陽市中原路31號(萬商中心)三樓、四樓,建筑面積 4476.14㎡,土地面積1222.88㎡。 |
9 | 攸縣東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 肖斐然、劉億敏 | 54,848,917.60 | 70,819,816.07 | 0 | 貸款抵押物為該公司開發(fā)的“東華商業(yè)廣場”項目的在建工程,目前抵押物數(shù)量為為9606.69平方米(其中住宅2722.22平方米、商業(yè)6884.47平方米) |
10 | 株洲市同樂湖房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 湯友誼、劉建蓉 | 87,617,398.49 | 17,321,712.73 | 0 | 貸款抵押物為該公司開發(fā)的“同樂湖一期”項目的在建工程,存量押品數(shù)量為43596.09平方米(其中:住宅43133.67平方米+商業(yè)462.42平方米平方米) |
11 | 衡陽安定房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廖江定、曹云香、徐干饒、徐月霞、陳萬安、李初 | 48,950,405.70 | 37,142,973.77 | 0 | 抵押物位于衡南縣新縣城沿江路45-2號地塊的“天水豪廷”項目一期國有出讓土地(商服用途)及在建工程房產(chǎn),土地面積30896.15平方米,房產(chǎn)建筑面積28668.83平方米,房產(chǎn)抵押物含住宅24660.68平米,商鋪面積4008.15平米。 |
12 | 新晃嘉信食品有限公司 | 懷化宏昊房地產(chǎn)集團有限公司、麻陽鴻達實業(yè)有限公司、湖南三農(nóng)牧業(yè)有限公司、魏小勇、袁多英 | 30,000,002.00 | 16,561,441.83 | 0 | 麻陽鴻達實業(yè)有限公司名下位于麻陽縣高村鎮(zhèn)新城路老石橋131號的廠房(面積2071.92㎡)及工業(yè)用地(面積11069㎡);以懷化宏昊房地產(chǎn)集團有限公司名下位于麻陽縣高村鎮(zhèn)新城路老石橋131號的城鎮(zhèn)住宅用地(面積26400㎡);新晃嘉信食品有限公司名下位于新晃縣西南路58號廠房(面積4349㎡)及工業(yè)用地(14250.9㎡);懷化宏昊房地產(chǎn)集團有限公司名下位于懷化市紅星路的商住用地(面積5885.59㎡);魏小勇名下位于懷化市鶴城區(qū)沿河路3棟714、614號的住宅(面積共計264.82㎡)。 |
13 | 寧遠創(chuàng)宏置業(yè)發(fā)展有限公司 | 胡斌、胡志軍、黎俊生、胡蔚萍 | 15,157,893.84 | 8,068,861.04 | 0 | 寧遠縣舜陵鎮(zhèn)水市路天馬商貿(mào)城 土地證:湘國用(2007)第000701025號,1195.333㎡;湘國用(2007)第000701026號,1195.333㎡;湘國用(2007)第000701027號,1195.333㎡。 土地他項權(quán)證:湘他項(2014)第000104號,3586㎡。 房產(chǎn)證:房權(quán)證字第00017022號,4167.26㎡;房權(quán)證字第00016649號,2110.84㎡;房權(quán)證字第00017023號,2110.84㎡。 房產(chǎn)他項權(quán)證:寧房他證抵字第00010064號、寧房他證抵字第00010065號 |
14 | 湘潭吉浩貿(mào)易有限公司 | 肖經(jīng)蘭、周志豐、劉科、周素豐 | 16,900,000.00 | 6,049,490.59 | 0 | 1.位于湘潭市雨湖區(qū)云塘街道熙春路29號熙春大廈房產(chǎn),建筑面積771.53平方米。2.位于湘潭市岳塘區(qū)寶塔街道河?xùn)|大道88號建鑫國際社區(qū)4棟1單元030101號商業(yè)用房,建筑面積1,331.9平方米。 |
15 | 株洲萬鴻廣告有限公司 | 蔣金成、蔣立紅、蔣麗云、周蕾、周衛(wèi)宇、株洲旭遠科技實業(yè)有限公司、熊平飛、蔣立信 | 2,845,764.58 | 4,372,331.01 | 0 | 無 |
16 | 株洲縣聚高網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 謝增春、郭旋、羅盛、吉薇 | 2,796,554.45 | 10,951,395.67 | 0 | 無 |
17 | 株洲同力汽車銷售服務(wù)有限公司 | 劉定、陳覺明、程英 | 2,827,205.00 | 3,956,791.44 | 0 | 無 |
18 | 衡陽市新鑫電力特種變壓器銷售有限公司 | 李銳、蘇錚 | 2,464,693.83 | 3,753,854.06 | 0 | 無 |
合 計 | 767,183,010.83 | 387,275,230.62 | 1,195,401.23 |
注:上述本金、利息計算截止日為2025年7月20日,單位為元。主債務(wù)人和擔保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司的本金、利息、罰息、費用等按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算為準,上述不良債權(quán)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人及其權(quán)利義務(wù)承繼人。本公告中擬處置資產(chǎn)的信息僅供參考,具體請投資者查閱資產(chǎn)檔案資料。
二、交易條件
要求買受人信譽好,有一定資金實力并可承擔購買債權(quán)所帶來的風險,交易資金來源合法。
三、對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員或機構(gòu)不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
如投資人有受讓意向,請與我分公司聯(lián)系;本公告僅具有要約邀請效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產(chǎn)進行調(diào)整。
受理公示事項聯(lián)系人:陶經(jīng)理
聯(lián)系電話:073184845080
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話為:周先生 0731-84845036
聯(lián)系地址:湖南省長沙市開福區(qū)五一大道976號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2025年8月8日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站