資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
中國銀行聯(lián)系電話:0571-85010043,徐經(jīng)理
中信金融資產(chǎn)聯(lián)系電話:0571-87836688,孟經(jīng)理
中國銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年8月8日
單位: 人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人 |
1 | 浙江櫻菲化妝品有限公司 | 15,723,856.51 | 8,726,276.78 | 0.00 | 保證人:浙江芬莉襪業(yè)有限公司、義烏市櫻菲商貿(mào)發(fā)展有限公司、薛金根、吳蘭英、劉衛(wèi)高、劉文玲 |
2 | 義烏市恒風(fēng)路橋有限公司 | 16,873,552.72 | 7,757,392.96 | 0.00 | 保證人:義烏市成建商品混凝土有限公司、成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司、劉美產(chǎn)、方菊仙、劉方園、曹曉磊 |
3 | 浙江恒穩(wěn)工貿(mào)有限公司 | 2,844,261.26 | 7,191,165.24 | 0.00 | 保證人:浙江日金實(shí)業(yè)有限公司、章高龍、章彩霞、章寧、楊優(yōu)、章高勇、李燕 |
4 | 永康市功泰工貿(mào)有限公司 | 3,695,202.75 | 3,187,618.24 | 0.00 | 保證人:浙江海王電器有限公司、葉明根、樓麗慧、王文江、陳海珍 |
5 | 永康市火起進(jìn)出口有限公司 | 2,342,768.38 | 503,184.94 | 0.00 | 保證人:永康市金利名爵工貿(mào)有限公司、浙江貴度工貿(mào)有限公司、吳天嬌、盧擘、黃輝 |
6 | 旺達(dá)集團(tuán)有限公司 | 21,248,475.41 | 13,158,724.07 | 0.00 | 保證人:寧夏拉普斯投資有限公司、上海博而成國際貿(mào)易有限公司、吳健民、胡建英、吳銀豹、夏鳴鳳、吳宗軾、吳香仙、永康市正大實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 浙江金爵工藝品有限公司 | 4,079,309.99 | 6,462,731.73 | 0.00 | 保證人:金華市華冠酒店管理有限公司、金華市龍興工藝品有限公司、金華市華冠塑膠制品廠、傅惠安、吳美仙、傅得良、傅俊華 |
8 | 金華華建工貿(mào)有限公司 | 4,001,763.01 | 1,328,839.10 | 0.00 | 保證人:浙江棒棒五金工具制造有限公司、項(xiàng)建、任愛和、陳飛龍 |
9 | 浙江開野機(jī)械裝備有限公司 | 4,420,678.68 | 3,841,829.27 | 0.00 | 保證人:浙江三貝制衣有限公司、浙江磐安萬達(dá)服飾有限公司、貝永土、曹慧珍、貝永平、孔菊平 |
10 | 浙江博泰工貿(mào)有限公司 | 4,051,010.73 | 2,300,004.12 | 0.00 | 保證人:浙江北極狼針織有限公司、龔獻(xiàn)、虞文英 |
11 | 浙江一品廚五金有限公司 | 4,129,031.35 | 4,798,227.53 | 0.00 | 保證人:浙江兄弟銅鋁管制造有限公司、應(yīng)奮勇、胡芳 |
12 | 金華百家伴蔬菜有限公司 | 5,951,199.99 | 4,024,139.19 | 39,000.00 | 保證人:金華市玖瑪玩具有限公司、張陽 |
13 | 浙江省浦江縣天鴻工貿(mào)有限公司 | 3,948,716.52 | 1,657,083.96 | 0.00 | 保證人:浦江縣瑞得紡織工藝廠、張新英、樓倩 |
14 | 浙江源捷化纖有限公司 | 4,662,447.79 | 3,179,215.01 | 0.00 | 保證人:浦江恒聯(lián)工貿(mào)有限公司、張軍、周春錦、張巧、張文達(dá)、張序虎、陳洪蓮 |
15 | 浙江金華長盈紡織品有限公司 | 4,031,335.16 | 6,223,016.85 | 0.00 | 保證人:朱友德、葛文娟、金曉英、金英喜、朱平、李娉娉、金豐平、王美桂 |
16 | 蘭溪市圣宇毛巾有限責(zé)任公司 | 4,650,000.00 | 116,423.62 | 34,900.00 | 保證人:蘭溪市星健銅業(yè)有限公司、姜安吉、王愛娥、王國新、藍(lán)小云; 抵押人:姜安吉、王愛娥 |
17 | 浙江戴春平工藝美術(shù)有限公司 | 6,629,445.35 | 6,210,794.43 | 0.00 | 保證人:青田柳業(yè)石雕藝術(shù)有限公司、青田縣江南石藝廳石雕經(jīng)營部、邱柳業(yè)、戴春平 |
18 | 遂昌凱通汽車維修服務(wù)有限公司 | 11,721,795.16 | 5,448,915.00 | 0.00 | 保證人:麗水凱瑞融資性擔(dān)保有限公司、遂昌凱信汽車貿(mào)易有限公司、吳慶良、毛耿彪 |
19 | 麗水市百葉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7,997,228.08 | 5,277,944.81 | 20,000.00 | 保證人:王智威、沈建麗、吳清荷; 抵押人:浙江愛福泉藥業(yè)有限公司 |
20 | 浙江智業(yè)燃料有限公司 | 7,399,111.83 | 5,127,716.03 | 10,000.00 | 保證人:王智威、沈建麗、沈從業(yè)、范盛鑾; 抵押人:麗水市浙西南農(nóng)貿(mào)城開發(fā)有限公司 |
21 | 麗水市浙西南農(nóng)貿(mào)城開發(fā)有限公司 | 14,737,000.00 | 10,342,450.01 | 19,901.64 | 保證人:王智威、沈建麗; 抵押人:麗水市浙西南農(nóng)貿(mào)城開發(fā)有限公司 |
22 | 浙江品翰進(jìn)出口有限公司 | 14,058,108.72 | 8,984,370.31 | 0.00 | 保證人:浙江安福消防器材有限公司、麗水市丙戌實(shí)業(yè)有限公司、慶元縣安福消防器材廠、王智勇; 抵押人:麗水市浙西南農(nóng)貿(mào)城開發(fā)有限公司、浙江愛福泉藥業(yè)有限公司 |
23 | 浙江開關(guān)廠有限公司 | 42,817,278.13 | 1,552,007.53 | 0.00 | 保證人:寧波天安(集團(tuán))股份有限公司、蔣善武; 抵押人:寧波天安(集團(tuán))股份有限公司、天安電氣集團(tuán)有限公司、象山縣天福電器有限公司 |
24 | 浙江逸達(dá)電工器材有限公司 | 0.00 | 13,034,133.49 | 0.00 | 保證人:浙江開關(guān)廠有限公司、寧波天安(集團(tuán))股份有限公司、蔣善武 |
25 | 衢州申泰貿(mào)易有限公司 | 5,064,070.90 | 1,846,255.96 | 0.00 | 保證人:浙江新鳳朝控股有限公司、衢州鳳朝金柏麗百貨有限公司、衢州鳳朝國際大酒店管理有限公司、葉小敏、羅佳、葉小偉、鄭炳英、柴建國、童美嬌、童阿福 |
26 | 衢州久順建材有限公司 | 4,695,148.33 | 1,343,122.88 | 0.00 | 保證人:浙江新鳳朝控股有限公司、衢州鳳朝金柏麗百貨有限公司、衢州鳳朝國際大酒店管理有限公司、葉小敏、羅佳、葉小偉、黃燕仙、葉峰 |
27 | 浙江伊米特制衣有限公司 | 3,837,284.24 | 730,333.11 | 0.00 | 保證人:浙江萬通機(jī)械有限公司、紀(jì)元電氣集團(tuán)有限公司、王江修、杜麗芳 |
28 | 衢州市海鑫瀝青混凝土有限公司 | 5,364,326.69 | 1,779,217.48 | 0.00 | 保證人:浙江永達(dá)交通工程有限公司、衢州雙明交通工程有限公司、傅振飛、王晶、王松海、夏芳 |
29 | 浙江鑫茂軸承有限公司 | 2,000,000.00 | 731,806.11 | 0.00 | 保證人:威詩朗照明有限公司、姚洪平、曾麗娟 |
30 | 浙江小昔米嬰幼兒用品有限公司 | 2,041,668.73 | 2,889,508.23 | 0.00 | 保證人:王鵬、胡飛英 |
31 | 江山市升升肉制品廠 | 4,999,411.09 | 6,147,251.92 | 0.00 | 保證人:江山市五洲阻燃材料有限公司、柴慧芬 |
32 | 溫州松豪車輛部件有限公司 | 3,910,526.03 | 2,384,854.77 | 2,800.00 | 保證人:浙江日月電器有限公司、陳梅紅、岑松林、岑豪 |
33 | 溫州嘉宸進(jìn)出口有限公司 | 4,665,864.84 | 1,405,448.21 | 0.00 | 保證人:浙江康翔汽車部件制造有限公司、王育銀、翁春燕,林豐華、王育星,周耀閣、武小飛、銀皓汽配有限公司、溫州德朗汽車散熱器有限公司 |
34 | 溫州特特法蘭管件有限公司 | 4,697,711.27 | 4,596,400.05 | 0.00 | 保證人:溫州市凱豐閥門制造有限公司(現(xiàn)名為:浙江鋒工閥門科技有限公司)、張維榜、方小英 |
35 | 浙江互喜鶴服飾有限公司 | 4,289,215.72 | 507,159.02 | 0.00 | 保證人:浙江航達(dá)箱包有限公司、張愛平、黃華貴 |
36 | 溫州多悅展示設(shè)備有限公司 | 4,419,079.12 | 4,356,183.02 | 0.00 | 保證人:沈建雙、張仁菊、浙江勝佳特種縫制設(shè)備有限公司 |
37 | 瑞安市哈吉進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3,879,482.71 | 757,073.57 | 0.00 | 保證人:浙江三禾機(jī)電有限公司、瑞安市歐克力潔具有限公司、陳杰、錢志勇、李麗偉、盧麗琴、張瓊、錢志武 |
38 | 溫州恒豪進(jìn)出口有限公司 | 3,495,000.00 | 8,363,740.52 | 20,000.00 | 保證人:夏瑞者、夏中澤、雙力集團(tuán)有限公司 |
39 | 溫州雙特閥門有限公司 | 3,389,259.33 | 4,139,294.91 | 0.00 | 保證人:朱忠云、徐進(jìn)水、徐武榮、胡愛月、溫州市浙寶鑄造有限公司、溫州埃凱斯機(jī)電設(shè)備有限公司(現(xiàn)名為:溫州康百利機(jī)電設(shè)備有限公司)、溫州市特業(yè)法蘭制造有限公司(現(xiàn)名為:溫州精偉法蘭制造有限公司) |
40 | 平陽真美家具有限公司 | 3,362,674.82 | 4,366,098.55 | 0.00 | 保證人:溫州久正裝飾材料有限公司、溫州榮發(fā)裝飾材料有限公司、吳國榮、董凌云、吳小紅、謝志強(qiáng)、章明力、周玉秀、陳水方、易明湘 |
41 | 溫州市邦尼彩印有限公司 | 3,238,872.76 | 4,443,004.69 | 0.00 | 保證人:金有貴、肖湘芬、余列虎 |
42 | 興樂電纜有限公司 | 12,390,930.27 | 2,856,905.09 | 0.00 | 保證人:一開電氣集團(tuán)有限公司、黃山興樂銅業(yè)有限公司、虞文品、張君許 |
43 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 2,087,673.40 | 4,500,794.93 | 0.00 | 保證人:興樂電纜有限公司、虞文品,張君許 |
44 | 溫州萬通泵業(yè)有限公司 | 3,209,083.68 | 3,718,090.00 | 0.00 | 保證人:溫州市遠(yuǎn)泰汽車零部件有限公司、錢志勇、錢志武 |
合計(jì) | 297,050,861.45 | 192,296,747.24 | 146,601.64 |
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截止2025年4月2日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站