資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)有位于淮安市文化宮·運(yùn)河明珠C120等54套商業(yè)及辦公房地產(chǎn),建筑面積合計(jì)為2934.58平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積合計(jì)為266.30平方米。擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告,明細(xì)如下:
序號(hào) | 坐落 | 建筑面積㎡ |
1 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C120 | 51.89 |
2 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C122 | 82.96 |
3 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C126 | 56.1 |
4 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C128 | 44.61 |
5 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C131 | 73.48 |
6 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C133 | 82.02 |
7 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C136 | 59.22 |
8 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A201 | 39.42 |
9 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A202 | 38.3 |
10 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A203 | 34.36 |
11 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A205 | 39.83 |
12 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A206 | 44.39 |
13 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A207 | 44.76 |
14 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A208 | 61.19 |
15 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A209 | 52.22 |
16 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A210 | 52.22 |
17 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A211 | 52.22 |
18 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C227 | 61.19 |
19 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C229 | 39.83 |
20 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C231 | 34.36 |
21 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C233 | 39.42 |
22 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C236 | 56.23 |
23 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C238 | 46.63 |
24 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C240 | 49.96 |
25 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C535 | 67.09 |
26 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C536 | 67.09 |
27 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C537 | 66.43 |
28 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A828 | 54.73 |
29 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B808 | 57.8 |
30 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B816 | 56.68 |
31 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A901 | 88.42 |
32 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A902 | 54.36 |
33 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A903 | 54.36 |
34 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A906 | 54.36 |
35 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A908 | 54.36 |
36 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A910 | 54.36 |
37 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A912 | 54.36 |
38 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B901 | 63.78 |
39 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B905 | 51.08 |
40 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B907 | 48.18 |
41 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B909 | 48.18 |
42 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B910 | 54.36 |
43 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B911 | 48.18 |
44 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B912 | 71.83 |
45 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B915 | 48.18 |
46 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B916 | 58.52 |
47 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B917 | 47.56 |
48 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B918 | 54.36 |
49 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B919 | 48.79 |
50 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B921 | 48.18 |
51 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B923 | 48.18 |
52 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B926 | 59.15 |
53 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B927 | 51.08 |
54 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B928 | 63.78 |
合計(jì) |
2934.58 |
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買資產(chǎn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員:債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬:債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期自本公告發(fā)布之日起 10 個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:17721510520、025-57710663、025-57710680、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703 ;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年6月25日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站