資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有煙臺(tái)福潤(rùn)房地產(chǎn)有限公司等16戶債權(quán)及1戶實(shí)物資產(chǎn),擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。請(qǐng)投資者登陸中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2024年10月21日 貨幣單位:人民幣 元 | ||||||||
不良債權(quán)清單 |
||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 | ||
1 | 煙臺(tái)洪昌建安工程有限公司 | 煙臺(tái) | 6,989,828.93 | 93,336.14 | 王洪臣、孫藝鋒、煙臺(tái)晟隆商業(yè)管理有限公司、煙臺(tái)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | ||
2 | 煙臺(tái)承岱商貿(mào)有限公司 | 煙臺(tái) | 4,900,000.00 | 23,244.84 | 煙臺(tái)鑫和置業(yè)有限公司、張叢義、煙臺(tái)市鑫和建筑裝飾有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | ||
3 | 煙臺(tái)福潤(rùn)房地產(chǎn)有限公司 | 煙臺(tái) | 11,000,000.00 | 38,537,236.29 | 煙臺(tái)中大房地產(chǎn)有限公司、山東中大投資集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | ||
4 | 煙臺(tái)海源科技有限公司 | 煙臺(tái) | 18,750,000.00 | 14,289,792.59 | 煙臺(tái)海源科技有限公司、煙臺(tái)豐源工程塑料有限公司、煙臺(tái)新龍王包裝有限公司、煙臺(tái)順昌包裝制品有限公司、盧春敏、張文國(guó) | 在建工程、土地使用權(quán) | ||
5 | 煙臺(tái)樂凱置業(yè)有限公司 | 煙臺(tái) | 69,032,566.25 | 39,842,632.39 | 煙臺(tái)樂凱置業(yè)有限公司、煙臺(tái)樂天游艇俱樂部有限公司、劉國(guó)民、王家惠 | 在建工程、土地使用權(quán) | ||
6 | 齊魯泉源供應(yīng)鏈有限公司 | 煙臺(tái) | 9,960,000.00 | 301,335.73 | 姜延泉、煙臺(tái)泉之源食品有限公司、煙臺(tái)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)房地產(chǎn) | ||
7 | 煙臺(tái)清秀商貿(mào)有限公司、濟(jì)南浙盛商貿(mào)有限公司、魏敏、陳志圓 | 煙臺(tái) | 22,804,580.72 | 38,350,517.90 | 煙臺(tái)市浙順商貿(mào)有限公司、葉杰 | / | ||
8 | 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 煙臺(tái) | 31,302,663.48 | 11,176,672.22 | 山東煙農(nóng)太陽肥業(yè)有限公司、中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司、山東省煙臺(tái)市果品總公司、煙臺(tái)市供銷合作社對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、廣西煙農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、哈爾濱利農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司、臨沂煙農(nóng)農(nóng)資連鎖有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn)、住宅房地產(chǎn) | ||
9 | 煙臺(tái)天茂油脂有限公司 | 煙臺(tái) | 99,673,532.78 | 64,974,755.17 | 煙臺(tái)天茂油脂有限公司、煙臺(tái)嘉業(yè)食用油有限公司、譚德敏、 鄧梅、煙臺(tái)統(tǒng)一包裝制品有限公司、山東巖海建設(shè)資源有限公司 | 油品動(dòng)產(chǎn) | ||
10 | 煙臺(tái)統(tǒng)一包裝制品有限公司 | 煙臺(tái) | 120,000,000.00 | 66,671,715.30 | 莊水晶、唐茂強(qiáng)、山東祥普實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè)房地產(chǎn) | ||
11 | 煙臺(tái)王小二數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 煙臺(tái) | 4,000,000.00 | 0.00 | 煙臺(tái)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、孫欽浩、煙臺(tái)糖豆兒互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | / | ||
12 | 煙臺(tái)展業(yè)商貿(mào)有限公司、濟(jì)南索菲萊商貿(mào)有限公司、呂風(fēng)曉、陳志圓 | 煙臺(tái) | 26,138,107.81 | 47,677,400.64 | 山東浙商金融服務(wù)外包有限公司、煙臺(tái)仁千康商貿(mào)有限公司、葉杰 | / | ||
13 | 煙臺(tái)中冀汽車銷售有限公司 | 煙臺(tái) | 20,000,000.00 | 765,957.54 | 中冀斯巴魯(北京)汽車銷售有限公司 | / | ||
14 | 煙臺(tái)中泉食品有限公司 | 煙臺(tái) | 7,499,992.48 | 227,299.32 | 姜延泉、孫健、棲霞市華商小額貸款有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | ||
15 | 煙臺(tái)中油供銷石油有限公司 | 煙臺(tái) | 5,000,000.00 | 1,228,117.06 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司 | / | ||
16 | 煙臺(tái)現(xiàn)代聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品物流中心有限公司 | 煙臺(tái) | 29,979,496.75 | 29,062,424.78 | 煙臺(tái)現(xiàn)代商城置業(yè)開發(fā)有限公司、章鵬飛 | 商業(yè)房地產(chǎn) | ||
實(shí)物資產(chǎn)清單 | ||||||||
序號(hào) | 名稱 | 面積 | 位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 其他 | |||
1 | 棲霞市科技工業(yè)園房地產(chǎn) | 工業(yè)土地4,309㎡、房產(chǎn)4,290.87㎡ | 棲霞市科技工業(yè)園 | 棲房權(quán)證松山鎮(zhèn)字第018132號(hào)、棲國(guó)用(2005)第281524號(hào) | / |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
5.實(shí)物資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、用途、質(zhì)量、配套設(shè)施、物業(yè)、新舊程度等以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
6.實(shí)物資產(chǎn)可能存在包括但不限于以下瑕疵:(1)實(shí)物資產(chǎn)權(quán)屬只有相關(guān)文件,存在無產(chǎn)權(quán)證書情況;(2)實(shí)物資產(chǎn)存在占用或者租賃等買受人不能實(shí)際占有、使用的情況;(3)買受人受讓實(shí)物資產(chǎn)后,由于法律或政策導(dǎo)向的不確定性,存在可能無法辦理產(chǎn)權(quán)登記的風(fēng)險(xiǎn);(4)實(shí)物資產(chǎn)可能存在欠稅、欠費(fèi)、欠滯納金的情況;(5)實(shí)物資產(chǎn)可能存在需要二次過戶(或多次)的情形;(6)實(shí)物資產(chǎn)存在的其他瑕疵或重大風(fēng)險(xiǎn)等。
處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競(jìng)價(jià)、拍賣等。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,可按本公司要求方式付款且交易資金來源合法,能夠接受資產(chǎn)存在的瑕疵及購買資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,公告期自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
聯(lián)系人:呂先生、于先生
聯(lián)系電話:0531-86059706、0531-86059739
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號(hào)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0531-86059702
0531-86063100(中華人民共和國(guó)財(cái)政部山東監(jiān)管局)
0531-86192983(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2025年4月29日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站