資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司資產(chǎn)處置暨債權(quán)催收公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司及其中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司(原名稱為中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司,以下簡(jiǎn)稱“中信金融資產(chǎn)”)擁有對(duì)貴州金銳達(dá)貿(mào)易有限公司等98戶債權(quán)資產(chǎn),擬進(jìn)行公開處置及債權(quán)催收,現(xiàn)予以公告。交易條件為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員或機(jī)構(gòu)不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
同時(shí)中信金融資產(chǎn)對(duì)下列借款人、債務(wù)承擔(dān)人以及擔(dān)保人享有主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利。截至公告發(fā)布日,以下債務(wù)人及擔(dān)保人仍沒(méi)有履行還款和擔(dān)保義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律之規(guī)定,現(xiàn)向債務(wù)人、債務(wù)承擔(dān)人以及擔(dān)保人發(fā)出債權(quán)催收公告。下列債務(wù)人應(yīng)立即向中信金融資產(chǎn)償還所欠債務(wù)。擔(dān)保人應(yīng)立即向中信金融資產(chǎn)履行擔(dān)保責(zé)任或賠償責(zé)任。
特此公告。
公告有效期:20個(gè)工作日,公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
聯(lián)系人:周先生、帥女士
聯(lián)系電話:0851-85536171
傳真:0851-85504533
公司地址:貴州省貴陽(yáng)市新華路102號(hào)富中商務(wù)大廈20-23層
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:黃先生0851-85505027
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司
2025年4月24日
附:債權(quán)清單(單位:萬(wàn)元)
債權(quán)序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 債權(quán)基準(zhǔn)日 | 截至債權(quán)基準(zhǔn)日尚欠本金 | 截至債權(quán)基準(zhǔn)日尚欠利息 | 擔(dān)保人 |
1 | 貴州金銳達(dá)貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,099.99 | 572.07 | 胡發(fā)春、江浩、田貴敏、饒照龍、龍建海 |
2 | 黔東南州三德物資貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 1,773.47 | 374.17 | 陳錦芳、顏永杰、葉麗 |
3 | 貴州喜湘聚食品有限公司 | 2017年10月20日 | 1,377.80 | 253 | 湖南喜湘聚食品有限公司 |
4 | 貴州溢鵬木業(yè)有限公司 | 2017年10月20日 | 6,010.47 | 1,151.48 | 游增祥、游鎮(zhèn)坤 |
5 | 貴州力豪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 1,729.14 | 447.54 | 殷豪、馮佳 |
6 | 貴州金蘭礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 14,000.00 | 3,366.74 | 貴州元成天和能源有限責(zé)任公司 |
7 | 貴州乾豐開元貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,069.00 | 559.84 | 貴州元和天成能源有限責(zé)任公司、邱書亮、陳庭梅、饒德芳、江玥 |
8 | 貴州金坤貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,677.33 | 783.63 | 葉森志、溫曉娟、劉恩惠、溫賢余 |
9 | 黔西南州桂興礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 2,278.71 | 720.94 | 賓祖江、孔金玲 |
10 | 貴陽(yáng)天蘭宏盛物資貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,700.00 | 584.04 | 粱曉龍、盧振國(guó)、貴州天佑置業(yè)有限公司 |
11 | 貴州黔煜山源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 2,299.82 | 575.87 | 洪麗、洪琳、趙遠(yuǎn)平、趙彭坤、劉筑坪 |
12 | 貴州金馳市場(chǎng)開發(fā)管理有限公司 | 2017年10月20日 | 2,000.00 | 368.46 | 王偉鋼、陳土明、貴州頂效開發(fā)區(qū)金州服務(wù)有限公司 |
13 | 貴州亞達(dá)物資商貿(mào)有限公司 | 2017年10月20日 | 1,000.00 | 188.64 | 宋杰、洪琳、張玲、洪麗 |
14 | 貴州天成豐源工貿(mào)有限公司 | 2017年10月20日 | 1,999.34 | 857.37 | 石永忠、劉庭燕、劉建興、謝云、石峰、六盤水市鐘山區(qū)凌云商貿(mào)有限公司 |
15 | 貴州金實(shí)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2017年10月20日 | 2,000.00 | 816.51 | 貴州周氏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、周剛、陳國(guó)才、蘭伯菊、貴州天翊酒店有限公司 |
16 | 貴陽(yáng)永固化工有限公司 | 2017年10月20日 | 1,441.66 | 345.72 | 周民銀、周智勇、劉凱、李有名、張榮收、趙琳 |
17 | 貴州恒升燃料型煤供銷有限公司 | 2017年10月20日 | 1,500.00 | 465.58 | 耿潤(rùn)林、貴州宏資房地產(chǎn)有限公司 |
18 | 貴州匯黔物資有限公司 | 2017年10月20日 | 2,998.50 | 1,104.20 | 張翔華、李琳、冷玲慧、李建華 |
19 | 貴州索力德混凝土有限公司 | 2017年10月20日 | 2,149.38 | 775.23 | 姜華、聶梅、石成棟、姚魏萍、貴陽(yáng)云巖介白娛樂(lè)有限公司 |
20 | 貴州嘉緯礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,970.12 | 535.82 | 李修平、楊家華、蔣維琴、王怡禾 |
21 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 2017年10月20日 | 488.41 | 80.09 | 譙杰、何彥彬、譙玲、彭怡、譙佐延、姚娜亞、貴州怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
22 | 貴州王府百貨商業(yè)有限公司 | 2017年10月20日 | 1,400.00 | 219.99 | 貴州鑫安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
23 | 安順開發(fā)區(qū)華興建材有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 2,799.47 | 326.05 | 馮佑賓、安順千禧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、戴永祥 |
24 | 安順開發(fā)區(qū)瑞祥珠寶有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 1,586.94 | 184.44 | 戴永祥、高瓊?cè)?/td> |
25 | 貴州華林貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 1,228.59 | 282.3 | 貴州弘晉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一分公司 |
26 | 貴州哈特瑞科技有限公司 | 2017年10月20日 | 1,800.00 | 351.62 | 楊亞麗、凱里朋生實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
27 | 清鎮(zhèn)乾瑞工貿(mào)有限公司 | 2017年10月20日 | 2,400.00 | 668.9 | 張明、黃躍紅、楊建、張翠、楊朝均、楊婭嫻 |
28 | 貴州銀海化工有限公司 | 2017年10月20日 | 1,523.00 | 274.76 | 許賓、張利、貴州利爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州瑞和建材有限公司、貴陽(yáng)金棕櫚工貿(mào)有限公司 |
29 | 貴陽(yáng)威立電力器材有限公司 | 2017年10月20日 | 1,879.02 | 201.15 | 貴州祥龍工業(yè)貿(mào)易有限公司 |
30 | 貴州潤(rùn)博長(zhǎng)城油品有限公司 | 2017年10月20日 | 355 | 130.48 | 夏天、張輝、劉莉、桂涌、松桃華寓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
31 | 銅仁市皇橋假日酒店有限公司 | 2017年10月20日 | 1,929.83 | 353.3 | 沈友華 |
32 | 貴州一品柏麗貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,433.97 | 617.9 | 劉恩惠、溫賢余、溫曉娟、葉森志 |
33 | 貴州森華偉業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,000.00 | 402.72 | 盧振國(guó)、肖幫麗、貴州楓丹宏業(yè)貿(mào)易有限公司 |
34 | 貴州云之森貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 1,500.00 | 330.16 | 楊國(guó)棋、趙祖焱、趙祖江、黃德根、楊國(guó)剛 |
35 | 貴州冠豐林貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 2,100.00 | 466.71 | 范水娃、趙祖江、朱顯容、遵義市乾豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
36 | 貴州遵義桐鑫礦業(yè)有限公司 | 2017年10月20日 | 2,433.25 | 960.94 | 閆亭、肖啟君、貴州世紀(jì)中天(遵義)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
37 | 貴州伊盛達(dá)物資貿(mào)易有限公司 | 2017年10月20日 | 2,000.00 | 470.39 | 粱海東、艾焰、蘇展 |
38 | 貴州金宇藥業(yè)有限公司 | 2017年10月20日 | 1,050.00 | 189.43 | 丁建強(qiáng)、丁建華、何琰、丁建平、何政武、貴州金宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
39 | 貴州省金沙縣金銘煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2017年10月20日 | 800 | 258.42 | 金沙縣順達(dá)駕駛培訓(xùn)學(xué)校、敖國(guó)才、敖橙 |
40 | 貴州金沙洪喜煤業(yè)有限公司 | 2017年10月20日 | 842.94 | 333.67 | 劉洪喜、王金竹 |
41 | 貴州江口梵韻緣旅游特色產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 2017年10月20日 | 779.99 | 155.16 | 任小紅、郭詩(shī)杰 |
42 | 貴州精工科技有限公司 | 2017年10月20日 | 2,000.00 | 656.95 | 浙江科鑫機(jī)械制造有限公司、金紀(jì)星、楊飛霞、金紀(jì)苗、楊幼霞、楊飛挺、樓金燕 |
43 | 中商投塑力(貴州)實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年2月28日 | 21,486.00 | 298.42 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司、中商投實(shí)業(yè)控股有限公司、貴州易纜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 玉屏縣通達(dá)建筑有限公司 | 2018年2月28日 | 919.68 | 60.61 | 戚元江、黃春花、戚冶遠(yuǎn)、舒雅、貴州大置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
45 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2017年11月10日 | 7,230.00 | 26.87 | 王藝、尹虹 |
46 | 貴州石中玉建筑材料有限公司 | 2017年11月10日 | 1,265.00 | 11.42 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司、貴州石中玉石材工藝有限公司、曾洪濤、王藝 |
47 | 大方縣鼎新同心石材廠 | 2017年11月10日 | 3,810.00 | 14.16 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司、王藝 |
48 | 赤水市交通建筑建材工程有限責(zé)任公司 | 2017年8月10日 | 2,400.00 | 118.94 | 貴州省赤水市創(chuàng)美房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、謝彩、謝列平、張靜 |
49 | 貴州黔金源公路工程材料有限公司 | 2017年8月10日 | 3,000.00 | 247.23 | 趙洪、楊文君、陳勇 |
50 | 貴陽(yáng)丹陽(yáng)農(nóng)資有限公司 | 2017年9月12日 | 3,950.00 | 139.79 | 林國(guó)平、王志華、江西省金鱗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
51 | 貴州華爾機(jī)電有限公司 | 2017年9月12日 | 3,950.00 | 139.78 | 林國(guó)平、王志華、江西省金鱗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
52 | 貴州富強(qiáng)圣能源投資有限公司 | 2017年9月12日 | 7,149.00 | 549 | 賀均 |
53 | 貴州鑫廣達(dá)礦業(yè)有限公司 | 2017年9月30日 | 2,100.00 | 923.84 | 貴州金宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、曾云強(qiáng)、李上堯 |
54 | 貴州佳合天成道路材料有限公司 | 2017年9月30日 | 7,999.89 | 1,721.80 | 汪凌云、孫金良、陳勇 |
55 | 貴陽(yáng)達(dá)瑞源物資有限公司 | 2017年9月30日 | 745.06 | 132.74 | 孫遜、貴陽(yáng)華宇盛貿(mào)易有限公司、貴陽(yáng)金誠(chéng)達(dá)貿(mào)易有限公司、貴州群悅貿(mào)易有限公司 |
56 | 興仁縣佳順煤礦 | 2017年9月30日 | 5,500.00 | 2,817.88 | 興仁縣新龍場(chǎng)鎮(zhèn)興昌煤礦、史太平、貴州興誼煤業(yè)集團(tuán)礦業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
57 | 貴州金坤貿(mào)易有限公司 | 2017年9月30日 | 5,132.89 | 2,173.63 | 徐君華、李明強(qiáng)、張平、程道平、陳仕燕、葉森志、溫曉娟 |
58 | 貴州東方曄景機(jī)電物資有限公司 | 2017年9月30日 | 2,279.99 | 784.38 | 王莉、陳家兵、秦忠福、張琦、貴陽(yáng)白云圣龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴陽(yáng)久泰大酒店管理有限公司 |
59 | 六盤水明揮礦業(yè)有限公司 | 2017年9月30日 | 2,398.50 | 816.48 | 王勇、朱源剛、呂明芬、翟麗、陳剛 |
60 | 貴州業(yè)嘉礦業(yè)有限公司 | 2017年9月30日 | 5,982.93 | 965.66 | 陳馳、周建明、唐克勤、朱明海、李少權(quán)、張業(yè)加 |
61 | 貴州瑞德永鑫礦業(yè)投資有限公司 | 2017年9月30日 | 5,999.32 | 1,433.70 | 貴州佳合天成道路材料有限公司、佟婧、楊柳、陳勇、貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
62 | 貴州漢諾礦業(yè)有限公司 | 2017年9月30日 | 4,700.00 | 1,362.74 | 漢諾聯(lián)合集團(tuán)有限公司 |
63 | 興仁縣合營(yíng)煤礦 | 2017年9月30日 | 5,075.00 | 1,429.07 | 漢諾聯(lián)合集團(tuán)有限公司、貴州漢諾礦業(yè)有限公司 |
64 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)鴻興煤炭有限責(zé)任公司 | 2017年9月30日 | 4,369.00 | 623.75 | 龔興林、黔西南州久豐礦業(yè)(集團(tuán))有限公司、黔西南州天和貿(mào)易有限責(zé)任公司、葉經(jīng)龍、 |
65 | 鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)晨光煤礦 | 2017年9月30日 | 3,000.00 | 673.32 | 貴州正華礦業(yè)有限公司、劉朝開、孔慶剛 |
66 | 貴州省納雍縣泰偉精煤有限公司 | 2017年9月30日 | 3,591.58 | 1,326.87 | 六盤水鑫泰誠(chéng)投資發(fā)展有限公司、六盤水市鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)石板河煤礦、貴州中鋁恒泰合礦業(yè)有限公司、六盤水方圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、楊忠 |
67 | 貴陽(yáng)金黛物資貿(mào)易有限公司 | 2017年9月30日 | 495 | 121.92 | 李紅、貴陽(yáng)偉強(qiáng)貿(mào)易有限公司、貴陽(yáng)屹天商貿(mào)有限公司、貴陽(yáng)南明天騰拉絲有限公司、貴州佰匯興物資貿(mào)易有限公司、貴陽(yáng)隆億興商貿(mào)有限公司 |
68 | 貴陽(yáng)金棕櫚工貿(mào)有限公司 | 2017年9月30日 | 2,952.91 | 1,311.09 | 貴陽(yáng)黑馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、明永勝、羅紅靜、李修平 |
69 | 習(xí)水縣干壩子煤礦有限公司 | 2017年9月30日 | 5,500.00 | 1,638.20 | 貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司習(xí)水縣泰豐煤礦、貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司、周軍義、湯中平 |
70 | 習(xí)水縣祥泰礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2017年9月30日 | 5,645.02 | 2,043.27 | 習(xí)水縣干壩子煤礦有限公司、貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司、周軍義 |
71 | 貴州旭永能源有限公司 | 2017年9月30日 | 7,999.88 | 1,370.09 | 貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州佳合天成道路材料有限公司、陳勇、肖松濤 |
72 | 貴州金泰成工貿(mào)有限公司 | 2017年9月30日 | 3,986.89 | 494.25 | 貴州佳合天成道路材料有限公司、汪凌云、肖松濤、潘明旺、陳勇、劉東旺、貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
73 | 貴州富利源貿(mào)易有限公司 | 2017年9月30日 | 3,999.81 | 491.42 | 納雍小樹林煤礦、陳凌海、陳金華、陳銀華、甕其偉、陳凌晨、張瑾 |
74 | 納雍小樹林煤礦 | 2017年9月30日 | 599.67 | 94.48 | 陳金華 |
75 | 六盤水威龍家居裝飾廣場(chǎng)有限公司 | 2018年2月28日 | 3,337.10 | 1,530.12 | 王元群、楊平、潘錫萍 |
76 | 貴州華威寶光貿(mào)易有限公司 | 2018年2月28日 | 1,323.69 | 634.09 | 六盤水華威天宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王濤、羅地、姚放鳴、童愛武 |
77 | 貴州西南澳昌貿(mào)易有限公司 | 2018年2月28日 | 968.4 | 387.16 | 六盤水天地人和文化商貿(mào)有限公司、貴州寶光鋁業(yè)有限公司、貴州華威寶光貿(mào)易有限公司、六盤水華威天宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王濤、金國(guó)利、孫偉、童學(xué)鋒、周祖艷 |
78 | 貴州旭永能源有限公司 | 2018年2月28日 | 7,000.00 | 2,526.92 | 周穎、肖松濤、陳勇、貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
79 | 貴州黝金礦業(yè)有限公司 | 2018年2月28日 | 550.63 | 142.52 | 陳安洪、王宇、肖萍 |
80 | 貴州展易物資貿(mào)易有限公司 | 2018年2月28日 | 700 | 394.9 | 貴州楓丹宏業(yè)貿(mào)易有限公司、黃敬疆、辛明亮 |
81 | 遵義市明誠(chéng)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 2018年2月28日 | 155 | 70.73 | 廖明光、徐瑞華、廖雯、熊取取 |
82 | 貴州眾基電氣有限公司 | 2017年10月20日 | 394.97 | 521.6 | 黃培利、丁麗賢、黃鑫、申建新、呂紀(jì)霞、盈燕、申開華、申昆、劉詩(shī)露、李罡、龔亞丹、 |
83 | 貴州新業(yè)實(shí)業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 2017年12月27日 | 8,400.00 | 1,180.75 | 貴州力銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴陽(yáng)新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州南方金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、譚國(guó)慶、譚國(guó)光、譚雅峻 |
84 | 貴州神華礦業(yè)投資有限公司 | 2018年9月2日 | 3,999.79 | 405.8 | 潘盛堯、楊國(guó)榮、朱江、鐘濤;貴州潤(rùn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
85 | 六盤水玉成德商貿(mào)有限公司 | 2021年4月21日 | 500 | 367.94 | 俞軍、陸士發(fā)、陸士輝、王秀蘭、范字秋、王秀文、王秀芳 |
86 | 黔西南州友林工貿(mào)有限公司 | 2021年4月21日 | 2,590.66 | 1,561.63 | 張潔、李淑堯、張毅及、劉燚芷。 |
87 | 貴州馬幺坡礦業(yè)有限公司 | 2021年4月21日 | 6,945.13 | 4,522.15 | 貴州毅燁經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、羅先華、梁素珍、李登貴、肖國(guó)剛 |
88 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司 | 2021年4月21日 | 4,229.88 | 3,029.41 | 李陽(yáng)俊、李文林、甕安縣萬(wàn)鑫煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
89 | 貴州綠寶能源開發(fā)有限公司 | 2021年4月21日 | 7,347.00 | 3,248.58 | 呂姿文、陳秀玲 |
90 | 貴州鼎盛華商貿(mào)有限公司 | 2021年4月21日 | 613.02 | 915.76 | 鄧仁普、周建、貴州紅橋礦業(yè)集團(tuán)有限公司(原貴州紅橋集團(tuán)選礦有限公司)、貴州烽凌投資擔(dān)保有限公司 |
91 | 貴州元和天成能源有限責(zé)任公司 | 2021年4月21日 | 9,988.42 | 3,605.44 | 饒德聰、邱書林、饒德奎、郎洪友、開陽(yáng)龍崗鎮(zhèn)趕場(chǎng)路煤礦、貴州金蘭礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
92 | 貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司水城縣阿戛鄉(xiāng)巖腳田煤礦 | 2021年4月21日 | 10,000.00 | 3,699.91 | 貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司、何勁 |
93 | 貴州晟潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 2021年4月21日 | 4,922.53 | 1,562.00 | 貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司黔西縣大關(guān)鎮(zhèn)垅華煤礦(黔西縣大關(guān)垅華煤礦)、貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司晴隆縣競(jìng)發(fā)煤礦(原晴隆縣競(jìng)發(fā)煤礦)、貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司、貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司水城縣阿戛鄉(xiāng)巖腳田煤礦(原六盤水市水城縣阿戛鄉(xiāng)巖腳田煤礦) |
94 | 貴州鋼貿(mào)物資有限公司 | 2021年4月21日 | 4,922.79 | 1,500.00 | 赫章縣達(dá)依煤礦、貴州盛鑫礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司、楊富、何永剛、何勁 |
95 | 甕安縣袁山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021年4月21日 | 4,978.93 | 3,032.53 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司、貴州省甕安縣興成煤焦有限責(zé)任公司、黎忠祥、李陽(yáng)俊、李文林 |
96 | 六盤水棱風(fēng)礦業(yè)有限公司 | 2021年4月21日 | 178.89 | 30.66 | 龍蕓、肖友林、李柔冰、姚威、李鱉 |
97 | 大自然控股集團(tuán)有限公司 | 2022年3月31日 | 3,773.98 | 401.59 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司、杭州翔盛紡織有限公司、宋祖良 |
98 | 安順永峰煤焦集團(tuán)有限公司 | 2022年3月31日 | 51,200 | 12,626.13 | 張文立、蔡亞娟、張文政、李曉玲、張文波、楊暉、張文學(xué)、張劍鷹 |
合計(jì) | 376,638.97 | 97,017.5 |
注:1、本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金、利息余額(重組寬限補(bǔ)償金、收益、投資收益等),基準(zhǔn)日后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算至債權(quán)清償完畢之日,并扣除債務(wù)人等在基準(zhǔn)日后已清償或法院已執(zhí)行到位的款項(xiàng)后的實(shí)際金額為準(zhǔn)。
2、本公告當(dāng)中債權(quán)內(nèi)容僅為一般性表述,如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同、生效法律文書為準(zhǔn)。
3、以上內(nèi)容中信金融資產(chǎn)及其貴州分公司擁有最終解釋權(quán)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站