資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
我分公司擁有對(duì)瑞雪控股集團(tuán)有限公司、紹興花為媒印染有限公司、浙江紹興花為媒家私有限公司、浙江濱海綠化有限公司、 紹興凱倫特針紡服飾有限公司、浙江寶陽(yáng)市政工程有限公司、紹興市柯橋區(qū)迎日印染有限公司、浙江同祥紡織印染有限公司、諸暨市鈺晨管業(yè)有限公司、浙江梅地亞新能源科技有限公司、諸暨雙金針紡織品有限公司、諸暨雙金針紡織品有限公司共12戶不良債權(quán)。截至2025年3月31日,本次擬處置的12戶不良債權(quán)本金余額共計(jì)12729.79萬(wàn)元,利息6617.56萬(wàn)元,本息合計(jì)19347.35萬(wàn)元,另有代墊費(fèi)用34.38萬(wàn)元,具體清單如下。
單位:元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 債權(quán)本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 | 執(zhí)行情況 |
1 | 瑞雪控股集團(tuán)有限公司 | 50,000,000.00 | 2,937,649.84 | 343,753.00 | 瑞雪藍(lán)色印染科技有限公司、浙江東方華強(qiáng)紡織印染有限公司、徐杏木、梅東英 | 瑞雪控股集團(tuán)有限公司名下位于紹興市柯橋區(qū)安昌街道國(guó)際村1幢(金柯橋基金小鎮(zhèn),中國(guó)輕紡城創(chuàng)意園區(qū)內(nèi))工業(yè)房產(chǎn),總建筑面積為18877.94平方米, 土地使用權(quán)面積6199平方米,土地用途為工業(yè)。 | 已執(zhí)行 |
2 | 紹興花為媒印染有限公司 | 12,415,070.20 | 11,093,501.16 | 0.00 | 金才堂、朱調(diào)娟 | 紹興中國(guó)輕紡城化工品市場(chǎng)有限公司名下位于紹興市柯橋區(qū)福全街道沈家畈4幢的108、110、111、112、301、401室的商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)為5148.66平方米。 | 已執(zhí)行 |
3 | 浙江紹興花為媒家私有限公司 | 19,673,720.51 | 20,891,898.62 | 0.00 | 紹興花為媒正興房產(chǎn)有限公司、紹興花為媒印染有限公司、金慶榮、肖水娟 | 紹興中國(guó)輕紡城化工品市場(chǎng)有限公司名下位于紹興市柯橋區(qū)福全街道沈家畈4幢的108、110、111、112、301、401室的商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)為5148.66平方米(二抵)。 | 已執(zhí)行 |
4 | 浙江濱海綠化有限公司 | 2,674,539.43 | 3,891,370.75 | 0.00 | 何建良、潘國(guó)英 | 紹興華港置業(yè)有限公司名下位于紹興市華欣大廈中興大道92號(hào)商鋪,建筑面積494.68平方米。 | 已執(zhí)行 |
5 | 紹興凱倫特針紡服飾有限公司 | 6,995,565.86 | 5,395,211.56 | 0.00 | 華夏電源集團(tuán)有限公司、阮連忠、張利定、阮金奎、朱立鋒、阮慧芳 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
6 | 浙江寶陽(yáng)市政工程有限公司 | 2,592,006.01 | 2,089,725.04 | 0.00 | 浙江科凌環(huán)??萍加邢薰?、姜尚俊、朱國(guó)偉、王雪源、張志鳳 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
7 | 紹興市柯橋區(qū)迎日印染有限公司 | 8,640,011.38 | 7,375,760.76 | 0.00 | 紹興騰達(dá)印染有限公司、紹興市柯橋區(qū)亞太服裝有限公司、胡興楊、俞鳳仙 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
8 | 浙江同祥紡織印染有限公司 | 0.00 | 1,103,011.25 | 0.00 | 紹興嘉特紡織有限公司、張寶康、聞秀娟 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
9 | 諸暨市鈺晨管業(yè)有限公司 | 206,566.00 | 870,965.33 | 0.00 | 傅永良、陳苗鳳、陳福祥、殷林利、諸暨市楓靈鋁塑管成套廠、傅建斌 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
10 | 浙江梅地亞新能源科技有限公司 | 5,329,673.46 | 2,868,181.51 | 0.00 | 尉才良、金月娥 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
11 | 諸暨雙金針紡織品有限公司 | 6,950,000.00 | 527,056.02 | 0.00 | 諸暨市佳能襪廠、諸暨雙金襪業(yè)股份有限公司、江蘇雙金紡織品有限公司、楊鐵鋒、楊彩平 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
12 | 諸暨雙金針紡織品有限公司 | 11,820,754.80 | 7,131,273.66 | 0.00 | 諸暨市佳能襪業(yè)有限公司、江蘇雙金紡織品有限公司、楊鐵鋒 | 無(wú) | 已執(zhí)行 |
127,297,907.65 | 66,175,605.50 | 343,753.00 |
上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我司擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:買受人信用良好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話:0571-87837988、0571-87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號(hào)
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)和阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)(https://zc-paimai.taobao.com/)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年4月15日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站